| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2008 | Primatist G 46 Aero Top Pininfarina | 4,50 METRI | Diesel IPS |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2006 | Dc | 9,84 m | 2 x Volvo Penta 4.3 GXI entro-fuori bordo |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2016 | SPORT | 10,94 metri - larghezza 3,31 metri | MOTORI N. 2 MERCRUISER MODELLO 4.5 DTS 250 HP |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2007 | 305 Ciera | 9,56 | 2 x 5.0lx Mercruiser |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2006 | 305 Ciera | 9,56 | 2 x 5.0lx Mercruiser |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2004 | Goldstar 440 | 12,05 METRI | 440 |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2003 | 140 | 13.00 m | 2 x 450 Hp Caterpillar |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1971 | Trawler | 17,95 | Iveco Aifo |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| FAIRLINE 50 PHANTOM | 15.24 m |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2006 | 460 fly | 14,20 | 2 volvo penta modello D9 |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2007 | Intermare 43 | 12 METRI | Yanmar 6LY3-STP 2 x 440 HP |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1998 | LARSON 310 | 9,10 | MOTORI 2 X 200 CV VOLVO PENTA TURBO DIESEL |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2008 | 28.50 | 9,6 | Mercruiser 4.3 lx mpi |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2005 | Cruiser 302 | 9.60 | 2 x Volvo Penta gxi 5000 da 280 CV |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2000 | Montura 236 | 7.00 m | VOLVO PENTA |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9 metri - larghezza 3.30 metri | n. 2 MERCRUISER BENZINA MODELLO 4.3 L EFI |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1996 | 360 Ambassador | 10,90 | 2 x 231hp Volvo Penta KAD 42 Gasolio |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2003 | Islamorada | 6.83 m | 4.3 GXi/DPS |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1996 | 231/235 | 7,68 | vm 169 kw |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 2004 | 22 CAPRI | 6,90 | VOLVO PENTA |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1996 | 7,48 metri - larghezza 2,72 metri | 2 IVECO - AIFO CV 130 CADAUNO |
| ANNO | MODELLO | LUNGHEZZA | MOTORE |
|---|---|---|---|
| 1993 | Scarab 31 Viper | 9,47 | 2 x 320 Hp Mercruiser Mod. 6.3 mpi Benzina |
Venezia, la città più bella del mondo, è anche un luogo ideale per la nautica. Le sue acque cristalline, la sua storia millenaria e la sua atmosfera unica rendono la città un paradiso per gli amanti del mare.
Se stai cercando una barca usata a Venezia, Boat Import Export Srl è la scelta giusta per te. La nostra azienda, con sede a Malcontenta di Mira (VE) e ad Aprilia Marittima (UD), è specializzata nella vendita di barche usate di tutte le marche e dimensioni.
Da Boat Import Export Srl troverai una vasta gamma di barche, da quelle da diporto alle barche da pesca, dai gommoni alle imbarcazioni a vela. Le nostre barche sono accuratamente selezionate e revisionate, per offrirti la migliore qualità al miglior prezzo.
I nostri esperti consulenti ti aiuteranno a trovare la barca perfetta per le tue esigenze e il tuo budget. Ti guideranno nella scelta della barca, ti forniranno tutte le informazioni necessarie e ti assisteranno in tutte le fasi della compravendita.
Boat Import Export Srl è la tua garanzia di affidabilità e professionalità. Con noi potrai acquistare la tua barca usata in totale sicurezza e tranquillità.